مشخصات کلی
مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی
صفحه نمایش
ارتباطات
امکانات نرم افزاری
| مورد استفاده | پیاده روی | انجام تمرینات | فعالیتورزشی | 
| انتخاب برند ساعت | Amazfit | 
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | 
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | 
| قابلیت مکالمه | دارد | 
| حسگرها | حسگر نور محیط (Ambient light sensor) | شتاب سنج (Accelerometer) | ضربان قلب (BioTracker 2 PPG) | حسگر اندازه گیری اکسیژن خون | سنسور فشار هوا (Air pressure sensor) | حسگر ژئومغناطیسی 3 محوره | ژیروسکوپ (Gyroscope) | 
| اسپیکر | دارد | 
| میکروفن | دارد | 
| ابعاد | 10.7*46.4*46.4 | 
| وزن | 31.5 گرم | 
| مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر آب در عمق 50 متری به مدت 10 دقیقه | 
| ظرفیت | 471 میلی آمپر ساعت | 
| عمر باتری | مدت زمان شارژدهی حدود 2.5 ساعت,تا 11 روز در حالت عادی، 6.5 روز استفاده سنگین | 
| باتری | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض توسط کاربر | 
| سایر مشخصات | 3 گیگابایت حافظه داخلی,وضوح تصویر 326 پیکسل در اینچ | 
| جنس بند | سیلیکونی | 
| نوع قفل بند | سگکی ساده | 
| فرم صفحه | گرد | 
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | 
| اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | 
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 454*454 پیکسل | 
| نسخهی بلوتوث | 5.0 | 
| GPS | دارد | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | در اعلان و پیام | 
| سازگار با سیستم عامل | اندروید 5.0، iOS 10.0 و بالاتر | 
| قابلیت های نرم افزاری | قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | 
 
  
  سبد خرید
 سبد خرید