مشخصات کلی
مشخصات فیزیکی
مشخصات فنی
| ابعاد | 64*14.5*101 میلی متر |
| وزن | 450 گرم |
| جنس بدنه | PC+ABS |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
| ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| ولتاژ ورودی | TYPE-C + Micro DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A Max |
| تعداد درگاه خروجی | 5 |
| ولتاژ خروجی | Output 1: TYPE-C PD 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.7A Output 2: USB DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A; 5V/4.5A Output 3: USB DC 5V/2.4A Wireless Output: 5W; 7.5W; 10W; 15W |
| سایر مشخصات | 4 پورت خروجی USB، خروجی وایرلس و 1 پورت خروجی تایپ سی PD | دارای استند برای نگه داشتن گوشی و پاوربانک | پشتیبانی از شارژ سریع PD 20 وات و QC 22.5 وات | شارژ همزمان چندین دستگاه |
سبد خرید