مشخصات فیزیکی
صفحه نمایش
ارتباطات
امکانات نرم افزاری
مشخصات کلی
مشخصات فنی
| فرم صفحه | بیضی |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات بند | مناسب سایز دور مچ 1162 تا 235 میلیمتر |
| اندازه صفحه نمایش | 1.1 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 294 × 126 پیکسل |
| تراکم پیکسل | Dpi 291 |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | شیشه 2.5 بعدی,ضد اثر انگشت |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| NFC | دارد |
| GPS | ندارد |
| قابلیت های نرم افزاری | هشدار بی تحرکی,اعلان وضعیت آب و هوا,تایمر,واچ فیسهای مختلف,روشن شدن صفحه با چرخش مچ,پیگیری چرخهی قاعدگی خانمها,اعلان تماس و پیامکهای دریافتی,اعلان نوتیفیکیشن |
| سازگار با سیستم عامل | سیستم عامل iOS 10.0 به بالا,سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
| مورد استفاده | ورزشی | سلامت بدن | روزمره |
| انتخاب برند ساعت | Amazfit |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| حسگرها | گام شمار,گام شمار (Pedometer),شمارشگر ضربان قلب,پایش وضعیت خواب,سنسور ژیروسکوپ 3 جهته,محاسبهی کالری مصرف شده,محاسبهی مسافت طی شده,سنسور شتاب سنج 3 جهته,پایش سطح اشباع اکسیژن خون,فعالیتهای ورزشی |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| مقاومت در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر (5ATM) |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 125mAh |
| عمر باتری | در حالت استندبای تا 90 روز,در حالت معمولی تا 25 روز |
| اقلام همراه | باکس شارژ,دفترچه راهنما |
سبد خرید