مشخصات کلی
مشخصات فیزیکی
صفحه نمایش
ارتباطات
امکانات نرم افزاری
مشخصات فنی
| ابعاد | 12.7 * 18.6 * 47.4 میلی متر |
| مورد استفاده | ورزشی | سلامت بدن | روزمره |
| انتخاب برند ساعت | Mi Band | Mi Watch |
| وزن | 12.8 گرم |
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| حسگرها | سنسور شمارشگر ضربان قلب,سنسور ژیروسکوپ 3 جهته,گام شمار,سنسور شتاب سنج 3 جهته,پایش وضعیت خواب,پایش سطح اشباع اکسیژن خون |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
| فرم صفحه | بیضی |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات بند | مناسب سایز دور مچ 155 تا 219 میلیمتر |
| جنس بدنه | بدنه آلمینیوم |
| اندازه صفحه نمایش | 1.56 اینچی |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن صفحه نمایش | 486 × 152 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | شیشه حرارت دیده با پوشش ضد اثر انگشت,حداکثر روشنایی 450 نیت,روشن شدن صفحه نمایش با چرخش مچ بند |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| GPS | ندارد |
| قابلیت های نرم افزاری | تایمر,محاسبهی کالری مصرف شده,پایش 30 نوع فعالیت ورزشی مختلف,آلارم,شمارش گامها ،,وضعیت آب و هوا,تقویم,پیدا کردن گوشی موبایل,هدفگذاری فعالیتها,کورنومتر,اعلان تماس و پیامکهای دریافتی,اعلان نوتیفیکیشن,نظارت بر چرخه قاعدگی بانوان |
| سازگار با سیستم عامل | سیستم عامل iOS 10.0 به بالا,سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا |
| مقاومت در برابر آب | مقاوم در برابر آب تا 50 متر (5ATM) |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 125mAh |
| عمر باتری | قابل استفاده تا 14 روز |
| اقلام همراه | شارژر مغناطیسی,دفترچه راهنما |
سبد خرید